Kulovnice
Tikka T3 Stainless Laminated
Popis
Kulovnice TIKKA T3 vyráběné firmou Sako představují světový unikát v poměru kvality použitých vstupních materiálů, použité konstrukci a dokonalosti zpracování, ve vztahu k pořizovací ceně.
Důvodem jejich vzniku kulovnice TIKKA T3 nebyl záměr konkurovat systému SAKO 75/85, ale nabídnout zbraň s podobnými vlastnostmi ve střední cenové kategorii. Konstruktérům firmy SAKO se podařilo vyřešit nelehký úkol; vytvořit výrobně jednoduchou a maximálně spolehlivou kulovnici, kde úspory vzniklé technologií výroby dovoluji použití vysoce jakostních materiálů, na které jsme zvyklí u zbraní té nejvyšší cenové hladiny.
Maloobchodní cenu vybraného modelu Vám rádi sdělí naši kolegové v obchodech DETEX
Fotografie
Technická data
| Ráže | 204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 22–250Rem, 243 Win, 260 Rem, 7mm-08 Rem, 308Win, 338 Federal, 270WSM, 300WSM, 25–06Rem, 6,5×55SE, 270 Win, 7×64, 30–06 Spr, 8×57 JS, 9,3×62, 7mm Rem Mag, 300Win Mag, 338 Win Mag |
| Systém | válcový odsuvný závěr |
| Spoušť | momentová; na přání francouzský napínáček |
| Pojistka | Mechanická odsuvná, umístěná na pravém boku vedle závěru |
| Zásobník | schránkový odnímatelný jednořadý;plastový |
| Kapacita zásobníku | 3 |
| Povrchová úprava kovových částí | Matný nerez, závěr v barvě leštěného kovu |
| Mířidla | bez miřidel |
| Příprava pro montáž puškohledu | ano, rybina na pouzdru závěru |
| Pažbení | laminované vrstvené dřevo, šedá barva |
| Délka hlavně (mm) | 570; 620 pro ráže 270WSM, 300WSM, 7mm Rem Mag, 300Win Mag, 338 Win Mag |
| Celková váha prázdná (kg) | 3,10 – 3,20 kg dle ráže a délky hlavně |
| Levé provedení | ne |
| Příplatková výbava | Zásobník na 5 nábojů ( na 4 pro ráže 300 Win Mag, 300 WSM), francouzský napínáček |









